Kanema Woteteza wa EMI amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu FPC yomwe imakhala ndi Ma module am'manja, PC, zida zamankhwala, makamera a digito, zida zamagalimoto, ndi zina zambiri.
LKES-800
LKES-1000
Masabata-6000
(1) Makhalidwe abwino okonzekera
(2) Kuchita bwino kwamagetsi
(3) Katundu wabwino woteteza
(4) Kutentha kwabwino
(5) Wochezeka (Halogen waulere, amakwaniritsa zofunikira za RoHS Directives ndi REACH, etc.)
LKES -800
Katunduyo | Zambiri Zoyesa | Njira yoyesera kapena njira Yoyesera |
Makulidwe (Pamaso Lamination, μm) | 16±10% | Ogwira Standard |
Makulidwe (Pambuyo Lamination, μm) | 13±10% | Ogwira Standard |
Kutsutsana Pansi(Golide wokutidwa, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | <1.0 | JIS C5016 1994-7.1 |
Peeling mphamvu ya filimu yolimbitsa (N / 25mm) | <0.3 | Ogwira Standard |
Kutulutsa Kwa Soldering Kosatsogolera (MAX 265℃) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
Solder (288℃, 10s, katatu) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
Kuteteza Malo (dB) | > 50 | GB / T 30142-2013 |
Kukaniza Pamwamba(mΩ/□) | <350 | Njira Zinayi Zogwiritsa Ntchito |
Lawi Lobwezeretsa | VTM-0 | UL94 |
Kusindikiza Khalidwe | PASS | JIS K5600 |
Glossness(60°, Gs) | <20 | GB9754-88 |
Kukaniza mankhwala(Acid, soda ndi OSP) | PASS | JIS C6471 1995-9.2 |
Kutsatira ku Stiffener (N / cm) | >4 | Ndondomeko ya IPC-TM-650 2.4.9 |
LKES-1000
Katunduyo | Zambiri Zoyesa | Njira yoyesera kapena njira Yoyesera |
Makulidwe (Pambuyo Lamination, μm) | 14-18 | Ogwira Standard |
Kuteteza Malo (dB) | ≥50 | GB / T 30142-2013 |
Pamwamba Kutchinjiriza | ≥200 | Ogwira Standard |
Kukhazikika Kwamamatira (Mayeso a maselo zana) | Palibe selo lomwe limagwa | JIS C 6471 1995-8.1 |
Kukaniza Mowa Pukutani | Nthawi 50 sizowonongeka | Ogwira Standard |
Zikande fundo | Kasanu palibe kutayikira kwazitsulo | Ogwira Standard |
Kutsutsana Pansi, (Kupaka golide, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | ≤1.0 | JIS C5016 1994-7.1 |
Kutulutsa Kwa Soldering Kosatsogolera (MAX 265℃) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
Solder (288℃, 10s, katatu) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
Kusindikiza Khalidwe | PASS | JIS K5600 |
LKES-6000
Katunduyo | Zambiri Zoyesa | Njira yoyesera kapena njira Yoyesera |
Makulidwe (Pambuyo Lamination, μm) | 13±10% | Ogwira Standard |
Kuteteza Malo (dB) | ≥50 | GB / T 30142-2013 |
Kutsutsana Pansi, (Golide wokutidwa, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | ≤0.5 | JIS C5016 1994-7.1 |
Kutsutsana Pansi, (Golide wokutidwa, φ 1.0mm, 3.0cm, Ω) | 0.20 | JIS C5016 1994-7.1 |
Kumasulidwa mphamvu (N / cm) | <0.3 | Ogwira Standard |
Pamwamba Kutchinjiriza(m)) | ≥200 | Ogwira Standard |
Kukhazikika Kwamamatira (Mayeso a cell mazana) | Palibe selo lomwe limagwa | JIS C 6471 1995-8.1 |
Kutulutsa Kwa Soldering Kosatsogolera (MAX 265℃) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
Solder (288℃, 10s, katatu) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
Lawi Lobwezeretsa | VTM-0 | UL94 |
Kusindikiza Khalidwe | PASS | JIS K5600 |
Njira Yopangira | Mkhalidwe wa lamination | Mkhalidwe wolimba | |||
Kutentha (℃) |
Anzanu (kg) |
Nthawi |
Kutentha (℃) |
Nthawi (min) |
|
Mwamsanga- Lamination | LKES800 / 6000: 180±10LKES1000: 175±5 | 100-120 | 80-120 | 160±10 | 30-60 |
Chidziwitso: Makasitomala amatha kusintha ukadaulo potengera momwe zilili pakukonza.
(1)Chotsani chitetezo choyamba, kenako ndikulumikizana ndi FPC, 80℃ Kutentha tebulo angagwiritsidwe ntchito chisanadze kulumikiza.
2)Laminate malinga ndi zomwe zachitika pamwambapa, tulutsani, ndikuchotsani chonyamulacho mutaziziritsa.
3)Njira yolimbitsa.
(1, Standard mfundo ya mankhwala: 250mm × 100m.
(2, Pambuyo pochotsa magetsi, zinthuzo zimadzazidwa mu pepala la aluminiyamu komanso kuyikamo.
(3, Kunja kuli kodzaza ndi makatoni amapepala ndikukhazikika kuti zitsimikizire chitetezo cha zinthu mukamayendetsa ndi kusamalira, komanso kupewa kuwonongeka.
(1, analimbikitsa yosungirako Ulili
Kutentha: (0-10) ℃; Chinyezi: pansi pa 70% RH
(2) Chisamaliro
(2.1) Chonde musatsegule phukusi lakunja ndikuwonetsetsa kuti filimu yotetezera siyenera kutentha kwa maola 6 musanagwiritse ntchito kuchepetsa chisanu ndi mame pa kanema woteteza.
(2.2) Fotokozerani kuti muzigwiritsa ntchito posachedwa mutachotsa m'malo ozizira, ngati mkhalidwe ungasinthe pansi pa kutentha kwanthawi yayitali.
(2.3, Chogulitsachi sichitha kugwiranso ntchito yosindikiza madzi ndikutuluka, ngati muli ndi ukadaulo pamwambapa, chonde yesani ndikutsimikizira kaye.
(2.4) Fotokozani mwachangu kupukutira, kupukutira zingalowe kuyenera kuyesedwa ndikutsimikiziridwa.
(2.5 period Nthawi yotsimikizika pazikhalidwe zili pamwambapa ndi miyezi 6.