
EMI Shielding Film imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu FPC yomwe imakhala ndi Ma module a mafoni, PC, zida zamankhwala, makamera a digito, zida zamagalimoto, ndi zina.
LKES-800
LKES-1000
LEKS-6000
(1) Makhalidwe abwino opangira
(2) Good magetsi madutsidwe
(3) Zinthu zoteteza bwino
(4) Kukana kutentha kwabwino
(5) Wochezeka ndi chilengedwe (Halogen yaulere, ikwaniritsa zofunikira za RoHS Directives ndi REACH, etc.)

LKES -800
| Kanthu | Data Data | Njira yoyesera kapena njira yoyesera |
| Makulidwe (Pamaso pa Lamination, μm) | 16 ± 10% | Enterprise Standard |
| Makulidwe (Pambuyo pa Lamination, μm) | 13 ± 10% | Enterprise Standard |
| Kukaniza Pansi (Zokutidwa ndi Golide, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | JIS C5016 1994-7.1 | |
| Kuchucha mphamvu ya filimu yolimbikitsidwa (N/25mm) | Enterprise Standard | |
| Kuwotchera Kopanda kutsogolo (MAX 265 ℃) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
| Solder (288 ℃, 10s, 3 nthawi) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
| Shielding Properties(dB) | > 50 | GB/T 30142-2013 |
| Kukaniza Pamwamba (mΩ/ □) | <350 | Njira Zinayi Zokwerera |
| Flame Retardant | VTM-0 | UL94 |
| Khalidwe Losindikiza | PASS | JIS K5600 |
| Kuwala (60 °, Gs) | <20 | GB9754-88 |
| Chemical resistance (Acid, alkali ndi OSP) | PASS | JIS C6471 1995-9.2 |
| Kumamatira ku Stiffener (N/cm) | >4 | IPC-TM-650 2.4.9 |
LKES-1000
| Kanthu | Data Data | Njira yoyesera kapena njira yoyesera |
| Makulidwe (Pambuyo pa Lamination, μm) | 14-18 | Enterprise Standard |
| Shielding Properties(dB) | ≥50 | GB/T 30142-2013 |
| Surface Insulation | ≥200 | Enterprise Standard |
| Adhesive Fastness (Maselo mazanamazana amayesa) | Palibe selo yomwe imagwa | JIS C 6471 1995-8.1 |
| Kukana Kupukuta Mowa | Nthawi 50 palibe kuwonongeka | Enterprise Standard |
| Scratch Resistance | 5 nthawi palibe Kutayikira zitsulo | Enterprise Standard |
| Kukaniza Pansi, (Kupaka golide, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | ≤1.0 | JIS C5016 1994-7.1 |
| Kuwotchera Kopanda kutsogolo (MAX 265 ℃) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
| Solder (288 ℃, 10s, 3 nthawi) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
| Khalidwe Losindikiza | PASS | JIS K5600 |
LKES-6000
| Kanthu | Data Data | Njira yoyesera kapena njira yoyesera |
| Makulidwe (Pambuyo pa Lamination, μm) | 13 ± 10% | Enterprise Standard |
| Shielding Properties(dB) | ≥50 | GB/T 30142-2013 |
| Kukaniza Pansi, (Zokutidwa ndi Golide, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | ≤0.5 | JIS C5016 1994-7.1 |
| Kukaniza Pansi, (Zokutidwa ndi Golide, φ 1.0mm, 3.0cm, Ω) | 0.20 | JIS C5016 1994-7.1 |
| Mphamvu yotulutsa (N/cm) | Enterprise Standard | |
| Surface Insulation (mΩ) | ≥200 | Enterprise Standard |
| Adhesive Fastness (Mayeso a cell zana) | Palibe selo yomwe imagwa | JIS C 6471 1995-8.1 |
| Kuwotchera Kopanda kutsogolo (MAX 265 ℃) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
| Solder (288 ℃, 10s, 3 nthawi) | Palibe stratification; Palibe thovu | JIS C6471 1995-9.3 |
| Flame Retardant | VTM-0 | UL94 |
| Khalidwe Losindikiza | PASS | JIS K5600 |
| Lamination Njira | Lamination chikhalidwe | Mkhalidwe wokhazikika | |||
| Kutentha (℃) | Kupanikizika (kg) | Nthawi (s) | Kutentha (℃) | Nthawi(mphindi) | |
| Mwachangu - Lamination | LKES800/6000:180±10LKES1000:175±5 | 100-120 | 80-120 | 160 ± 10 | 30-60 |
Zindikirani: Makasitomala amatha kusintha ukadaulo potengera momwe zinthu zilili pokonza.
(1) Chotsani chitetezo choyamba, ndiyeno gwirizanitsani ndi FPC, 80 ℃ Tebulo lotenthetsera lingagwiritsidwe ntchito pomanga chisanadze.
(2) Laminate molingana ndi ndondomeko pamwambapa, chotsani, ndiyeno chotsani filimu yonyamulirayo mutatha kuzirala.
(3) Njira yolumikizira.
(1) Standard Matchulidwe a mankhwala: 250mm×100m.
(2) Pambuyo pochotsa magetsi osasunthika, zinthuzo zimapakidwa muzojambula za aluminiyamu ndikuyikanso zowumitsira mmenemo.
(3) Kunja kumadzaza makatoni amapepala ndikukhazikika kuti zitsimikizire chitetezo cha zinthu panthawi yoyendetsa ndikugwira, ndikupewa kuwonongeka.
(1) Zosungirako Zovomerezeka
Kutentha: (0-10) ℃; Chinyezi: pansi pa 70% RH
(2) Chidziwitso
(2.1) Chonde musatsegule phukusi lakunja ndikuwongolera filimu yoteteza kutentha kwa maola 6 musanagwiritse ntchito kuchepetsa chisanu ndi mame pa filimu yotchinga.
(2.2) Lingalirani kuti ligwiritsidwe ntchito posachedwa mutatha kuchoka kumalo ozizira, ngati khalidwe likusintha pansi pa kutentha kwanthawi yayitali kwa nthawi yayitali.
(2.3) Mankhwalawa sagonjetsedwa ndi madzi osindikizira ndi kusinthasintha, ngati muli ndi zipangizo zamakono zopangira, chonde yesani ndikutsimikizirani choyamba.
(2.4) Linganizani kuyanika mwachangu, vacuum laminating iyenera kuyesedwa ndikutsimikiziridwa.
(2.5) Nthawi yotsimikizira zamtundu womwe uli pamwambapa ndi miyezi 6.
Wolemba Marco waku Czech - 2018.06.19 10:42
Wolemba Lilith waku Indonesia - 2018.06.03 10:17